informasi dan pemesanan: 0275 - 642473
Spesifikasi Yamaha NMAX
|
|
| Mesin | |
| Tipe Mesin : | Liquid cooled 4 Stroke, SOHC |
| Jumlah/Posisi SIlinder : | Single Silinder |
| Diameter X langkah : | 58,00 mm X 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi : | 10,5:1 |
| Daya Maksimum : | 11,1 kw/8000 rpm |
| Torsi Maksimum : | 14,4 Nm/6000 rpm |
| Sistem Starter : | Elektrik Starter |
| Sistem Pelumasan : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin : | 1,00 L : Berkala=0,90 L |
| Sistem Bahan Bakar : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling : | Kering, Centrifugal automatic |
| Tipe Transmisi L: | V-Belt Automatic |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian : | TCI |
| Baterai : | YT27V |
| Tipe Busi : | NGK/CPR8EA-9 |
| Dimensi | |
| P X L X T : | 1.955 mm X 740 mm X 1.115 mm |
| Jarak sumbu roda : | 1.2350 mm |
| Jarak terendah ke tanah : | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk : | 765 mm |
| Berat Isi : | 127 kg |
| Kapasitas tangki bensin : | 6,61 |
| Rangka | |
| Tipe rangka : | Underbone |
| Suspensi depan : | Teleskopik |
| Suspensi belakang : | Unti Swing |
| Ukuran Ban depan : | 110/70 – 13M/C 48P |
| Ukuran Ban belakang : | 130/70 – 13M/C 63P |
| Rem Depan : | Single disc brake (ABS) |
| Rem belakang : | Single disc brake (ABS) |







0 komentar:
Posting Komentar